LIFTING EQUIPMENT
ACCUEIL ACTUALITÉ BLE GRUES ÉLÉVATEURS SERVICE APRÈS-VENTE

Power-pads

Prix et données

 

Plaques de répartition synthétiques hydrofuges, flexibles et robustes
Ne se fendent pas
Légères, pratiques et pourvues de poignées
Faciles à nettoyer
Durabilité très élevée
Bon marché par rapport aux plaques en bois

 

N'hésitez pas à contacter Mr. Willy VANDERVOORT, Responsable Spare Parts, pour toutes vos questions: spares@ble.be ou +32 (0)3 860 00 66!


D'autres dimensions sont disponibles sur demande!

Dimensions
(cm)
Charge
(tonne)
Poids
(kg)
EUR
(par unité)
40 x 40 x 4 10 6 40,00
40 x 40 x 5 12 8 50,00
40 x 40 x 6 15 10 64,00
50 x 50 x 4 15 10 60,00
50 x 50 x 5 18 12 75,00
50 x 50 x 6 20 15 86,00
60 x 60 x 4 20 14 84,00
60 x 60 x 6 25 21 108,00
80 x 80 x 4 25 25 136,00
80 x 80 x 5 30 31 160,00
80 x 80 x 6 35 37 200,00
100 x 100 x 5 40 48 238,00
100 x 100 x 6 50 58 286,00
100 x 100 x 7 60 68 365,00
100 x 100 x 8 70 77 385,00
Plaques de répartition rondes
Diamètre  80 x 6 30 30 232,00
Diamètre  90 x 6 35 37 308,00
Diamètre 100 x 6 40 45 318,00
Diamètre 100 x 8 50 61 415,00
Diamètre 120 x 8 70 88 612,00
info@ble.be l Nederlands l English